Aireztapen-tapoi finkoa AYN-Vent Plug_D17_E10HO
PROPIETATE FISIKOAK | ERREFERENTZIATUTAKO PROBA ESTANDARRA | UNITATEA | DATU TIPIKOAK |
---|---|---|---|
Entxufearen materiala | / | / | HDPE |
Entxufearen kolorea | / | / | Zuria |
Mintzen Eraikuntza | / | / | PTFE/PO ehundu gabekoa |
Mintzaren gainazalaren propietatea | / | / | Oleofoboa eta hidrofoboa |
Gutxieneko aire-fluxu-tasa | ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | ≥320 |
Aire-fluxu tipikoa | ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | 400 |
Uraren sarrerako presioa | ASTM D751 | KPa-ko denbora-tartea 30 segundotan | ≥150 |
IP maila | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
Hezetasun-lurrunaren transmisioa | ASTM E96 | g/m²/24 ordu | >5000 |
Oleofobiko maila | AATCC 118 | Kalifikazioa | ≥7 |
Zerbitzu-tenperatura | IEC 60068-2-14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Bete ROHS eskakizunak |
PFOA eta PFOS | AEBko EPA 3550C eta AEBko EPA 8321B | / | PFOA eta PFOS gabe |
AYN® Ssiesta-Balbula transpiragarriek presioa berdintzen dute eta kondentsazioa murrizten dute itxitako itxituretan, kutsatzaile solidoak eta likidoak kanpoan mantenduz. AYN® Ssiesta-In Vent balbula automobilgintzako kontrol unitate sentikorrak, sentsoreak/aktuadoreak, motorrak eta osagai hibrido/elektrikoek babesteko erabiltzen da..
Produktu honen iraupena 5 urtekoa da jasotzen den egunetik aurrera, baldin eta jatorrizko ontzian gordetzen bada 27 °C-tik beherako tenperaturan eta % 60ko hezetasun-eremuan.
Goiko datu guztiak mintzaren lehengaiaren ohiko datuak dira, erreferentzia gisa soilik, eta ez dira irteerako kalitate-kontrolerako datu berezi gisa erabili behar.
Hemen ematen den informazio eta aholku tekniko guztia Aynuoren aurreko esperientzietan eta proben emaitzetan oinarritzen da. Aynuok informazio hau bere ezagutza onenaren arabera ematen du, baina ez du inolako erantzukizun legalik hartzen. Bezeroei eskatzen zaie aplikazio zehatzean egokitasuna eta erabilgarritasuna egiaztatzea, produktuaren errendimendua beharrezko funtzionamendu-datu guztiak eskuragarri daudenean bakarrik epaitu baitaiteke.