AYN-D8.6 TT10HO aireztapen-tapoi finkoa
PROPIETATE FISIKOAK | ERREFERENTZIATUTAKO PROBA ESTANDARRA | UNITATEA | DATU TIPIKOAK |
---|---|---|---|
Entxufearen materiala | / | / | TPV |
Entxufearen kolorea | / | / | Beltza |
Mintzen Eraikuntza | / | / | PTFE / PET ehundu gabekoa |
Mintzaren gainazalaren propietatea | / | / | Oleofoboa eta hidrofoboa |
Gutxieneko aire-fluxua | ASTM D737 (Proba-eremua: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7KPa | > 500 |
Aire-fluxu tipikoa | ASTM D737 (Proba-eremua: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7KPa | 800 |
Uraren sarrerako presioa | ASTM D751 (Proba-eremua: 1 cm²) | KPa-ko denbora-tartea 30 segundotan | >100 |
IP maila | IEC 60529 | / | IP68 |
Hezetasun-lurrunaren transmisioa | ASTM E96 | g/m²/24 ordu | >5000 |
Oleofobiko maila | AATCC 118 | Kalifikazioa | ≥7 |
Zerbitzu-tenperatura | IEC 60068 - 2 - 14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Bete ROHS eskakizunak |
REACH (SVHC substantziak) | REACH 1907/2006 Erregelamendua (EE) | / | Bete REACH eskakizunak |
Produktu honen iraupena 5 urtekoa da jasotzen den egunetik aurrera, baldin eta jatorrizko ontzian gordetzen bada 27 °C-tik beherako tenperaturan eta % 60ko hezetasun-eremuan.
Goiko datu guztiak mintzaren lehengaiaren ohiko datuak dira, erreferentzia gisa soilik, eta ez dira irteerako kalitate-kontrolerako datu berezi gisa erabili behar.
Hemen ematen den informazio eta aholku tekniko guztia Aynuoren aurreko esperientzietan eta proben emaitzetan oinarritzen da. Aynuok informazio hau bere ezagutza onenaren arabera ematen du, baina ez du inolako erantzukizun legalik hartzen. Bezeroei eskatzen zaie aplikazio zehatzean egokitasuna eta erabilgarritasuna egiaztatzea, produktuaren errendimendua beharrezko funtzionamendu-datu guztiak eskuragarri daudenean bakarrik epaitu baitaiteke.